Dati
File di log estratto dal GPS della sonda: tracciato_volo.gpx
Giovedì 3 novembre 2022
Coordinate partenza | 42 38.23758 N 012 33.07254 E | Coordinate arrivo | 42 10.40067 N 014 11.76021 E |
Ora di partenza | 12.48.30 UTC+1 | Ora di arrivo | 15.29.58 UTC+1 |
Durata salita | 1h 42m 46s | Durata discesa | 00h 58 m42 s |
Durata totale volo | 2h 41m 28 s | Distanza percorsa | 157,5 Km |
Min | Max | Media | |
Velocità di ascesa | 2,25 m/s | 8,95 m/s | 4,49 m/s |
Velocità di discesa | 1,8 m/s | 23,95 m/s | 7,83 m/s |
Velocità di spostamento | 2,2 Km/h | 135,8 Km/h | 60,25 Km/h |
Mappa
Nella mappa sottostante è possibile visualizzare il percorso della sonda dalla partenza fino all’atterraggio (per una migliore consultazione ingrandire la mappa tramite il pulsante in alto a destra presente nella finestra della mappa).
Tracciato arancio: percorso sonda in ascesa (01h 42m 46s – 106,2 Km)
Tracciato viola: percorso sonda in discesa (58m 42s – 51,3 Km)
Tracciato blu: percorso in auto della squadra di recupero (3h 42m – 235 Km)