Da questa pagina è possibile scaricare i dati grezzi raccolti dalla sonda (nel formato CSV) e consultare i grafici e le statistiche elaborate dagli studenti nell’ultima fase del progetto.
File CSV
Dati_Infinity1.csv (542 KB)
Il file è stato generato dall’unione del file di log della scheda Arduino con il file di log del dispositivo Stratomini. La procedura è stato svolta tramite il seguente script Python appositamente realizzato:
Arduino_stratomini_merge.py
Si riporta la descrizione dei campi del CSV (nello stesso ordine in cui sono presenti nel file):
Campo | Descrizione | Dispositivo |
---|---|---|
Sec | Tempo trascorso in secondi dal momento della partenza. La prima riga ha valore 0. (I dati sono stati raccolti a distanza di 2 secondi). | Arduino |
UTC | Coordinated Universal Time. Ora internazionale basta sul fuso orario di Greenwich. (Rispetto all’ora di lancio locale il tempo è indietro di 1h). | Stratomini |
Lan | Coordinata della latitudine in base alla posizione rilevata dal GPS. Formato utilizzato: Decimal Minutes (D° M.M’). | GPS |
Lon | Coordinata della longitudine in base alla posizione rilevata dal GPS. Formato utilizzato: Decimal Minutes (D° M.M’). | GPS |
SOG | Speed Over Ground. Valore espresso in Km/h che rappresenta la velocità (registrata tramite GPS) con cui la sonda si è spostata rispetto al suolo per effetto dei venti. | GPS |
COG | Course Over Ground. Valore espresso in gradi (°). Indica la direzione di spostamento della sonda in base alle ultime due coordinate GPS rilevate (N=0°,E=90°,S=180°,W=270°). | GPS |
Alt1 | Valore espresso in metri. Indica l’altitudine della sonda dal livello del mare (rilevata tramite GPS). | GPS |
Int_temp | Temperatura rilevata all’interno della sonda. Valore espresso in gradi Celsius (°C). | Stratomini |
Ext_temp | Temperatura rilevata all’esterno della sonda. Valore espresso in gradi Celsius (°C). | DHT20 |
Ext_press | Pressione atmosferica rilevata. Valore espresso in Pascal (pa). | BMP280 |
Alt2 | Valore espresso in metri. Indica l’altitudine della sonda dal livello del mare calcolata in base a pressione e temperatura rilevati. Tale valore non è stato preso in considerazione in quanto discordante dalla misurazione ottenuta tramite GPS. La formula utilizzata per il calcolo si è dimostrata non corretta. | Calcolato |
Ext_um | Umidità rilevata all’esterno della sonda. Valore espresso in percentuale (%). | DHT20 |
O3 | Quantità di Ozono rilevata nell’atmosfera. Valore espresso in ppm (parti per milione) | MQ131 |
CO2_raw | Quantità di CO2 rilevata nell’atmosfera. Valore espresso in ppm (parti per milione). Tale valore non tiene conto della temperatura e dell’umidità dell’aria. | MQ135 |
CO2_el | Quantità di CO2 rilevata nell’atmosfera. Valore espresso in ppm e ricavato tenendo conto dei valori di temperatura e umidità dell’aria rilevati. La formula di conversione ha prodotto dati in linea con i valori ufficiali e quindi è da ritenersi corretta. | Calcolato |
Statistiche
Riassunto dei valori misurati:
Partenza | Arrivo | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Altitudine | 390,6 m | 489,2 m | 390,6 m | 28.073 m |
Temperatura interna | 31,88 °C | 18,63 °C | 1,88 °C | 32,88 °C |
Temperatura esterna | 18,1 °C | 16,47 °C | -58,37 °C | 18,1 °C |
Pressione atmosferica | 97.615 pa | 96.272 pa | 2012 pa | 97615 pa |
Umidità esterna | 65,23 % | 60,99% | 0,00 % | 77,21 % |
O3 | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 5,16 ppm |
CO2 | 415 ppm | 375 ppm | 415 ppm | 375 ppm |